| Kebutuhan Nyata Yang Harus dipenuhi dalam sisa kaktu hanya 19,9 tahun | ||
| 1. Rumah | Rp 65.000.000 | |
| 2. makan 4x3x360x35xRp 5000 | Rp 756.000.000 | |
| 3. Sandang 35 thxRp 5.000.000 | Rp 175.000.000 | |
| 4. Air 12x35xRp 65.000.000 | Rp 27.300.000 | |
| 5. Listrik 12x35xRp. 85.000 | Rp 35.700.000 | |
| 6. Telephon 12x35xRp. 150.000 | Rp 63.000.000 | |
| 7. Pendidikan Anak | ||
| 1. TK 2x1 th x Rp. 2.000.0000 | Rp 4.000.000 | |
| 2. SD 2 x 6 th x Rp. 2.0000.000 | Rp 24.000.000 | |
| 3. SMP 2 x 3 th x Rp. 2.500.000 | Rp 30.000.000 | |
| 4. SMA 2 X 3 th Rp. 3.500.000 | Rp 42.000.000 | |
| 5. Perguruan Tinggi | ||
| · Sewa kamar 2 x 5 th x Rp. 2.400.000 | Rp 24.000.000 | |
| · Makan+Transport 2 x 12 Bln x 5 th x Rp 600.000 | Rp 72.000.000 | |
| · Uang Kuliah 2x 5 th x Rp 5.000.000 | Rp 50.000.000 | |
| Rp1.368.000.000 | ||
| Untuk memenuhi Kebutuhan dengan Aktifitas diatas maka rat-rata pendapatan perbulan | ||
| untuk memenuhi 19,9 tahun untuk menghidupi 35 tahun | ||
| Rp. 1.368.000.000 / 238,8 = Rp. 5.728.643,2 | ||
| Aktivitas dan kebutuhan pengeluaran terdapat penambahan seperti pada tabel dibawah ini | ||
| maka pendapatan pun harus bertambah pula | ||
| Kegiatan Sosial 35 x Rp. 1.500.000 | Rp 52.000.000 | |
| Kebutuhan Informasi | ||
| Koran dan Majalah 12 x 35 x Rp. 30.000 | Rp 12.600.000 | |
| Internet 12 x 35 x Rp. 30.000 | Rp 12.600.000 | |
Selasa, 09 Juni 2009
Aplikasi Manajemen Waktu
Langganan:
Komentar (Atom)
